O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo (19), ao golear o Las Palmas (14º) no Santiago Bernabéu, depois da derrota do Atlético de Madrid para o Leganés (15º) por 1 a 0 no sábado.

O jogo não começou bem para o time merengue, que saiu atrás no placar depois do gol do português Fábio Silva 28 segundos de bola rolando.

Mas o Real Madrid não estava disposto a desperdiçar a oportunidade e em pouco mais de meia hora já vencia por 3 a 1, depois dos gols de Kylian Mbappé (18' e 36') e Brahim Díaz (33').

No segundo tempo, o brasileiro Rodrygo (57') selou a goleada, a segunda da equipe em três dias (5 a 2 sobre o Celta de Vigo na última quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei), depois da dura derrota para o Barcelona (5 a 2) na decisão da Supercopa da Espanha no domingo passado.

Com esta vitória, o Real Madrid fica no topo da tabela com 46 pontos, dois à frente do Atlético e sete a mais que Barcelona e Athletic Bilbao (4º), que mais cedo bateu o Celta por 2 a 1.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Espanyol - Valladolid               2 - 1

  

   - Sábado:

   Girona - Sevilla                    1 - 2

   Leganés - Atlético de Madrid        1 - 0

   Betis - Alavés                      1 - 3

   Getafe - Barcelona                  1 - 1

  

   - Domingo:

   Celta Vigo - Athletic Bilbao        1 - 2

   Real Madrid - Las Palmas            4 - 1

   (14h30) Osasuna - Rayo Vallecano           

   (17h00) Valencia - Real Sociedad           

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Villarreal - Mallorca              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             46  20  14   4   2  47  20  27

    2. Atlético de Madrid      44  20  13   5   2  34  13  21

    3. Barcelona               39  20  12   3   5  52  23  29

    4. Athletic Bilbao         39  20  11   6   3  31  18  13

    5. Villarreal              30  19   8   6   5  34  31   3

    6. Mallorca                30  19   9   3   7  19  21  -2

    7. Real Sociedad           28  19   8   4   7  17  13   4

    8. Girona                  28  20   8   4   8  28  27   1

    9. Sevilla                 26  20   7   5   8  23  29  -6

   10. Rayo Vallecano          25  19   6   7   6  22  22   0

   11. Betis                   25  20   6   7   7  22  26  -4

   12. Osasuna                 25  19   6   7   6  23  28  -5

   13. Celta Vigo              24  20   7   3  10  29  32  -3

   14. Las Palmas              22  20   6   4  10  25  33  -8

   15. Leganés                 22  20   5   7   8  19  29 -10

   16. Getafe                  20  20   4   8   8  14  17  -3

   17. Alavés                  20  20   5   5  10  24  32  -8

   18. Espanyol                19  20   5   4  11  19  32 -13

   19. Valladolid              15  20   4   3  13  14  39 -25

   20. Valencia                13  19   2   7  10  18  29 -11

rsc/dr/cb

compartilhe