O Paris Saint-Germain, que vinha de dois empates no Campeonato Francês, se reencontrou com a vitória neste sábado (25), ao bater o Brest fora de casa por 3 a 0, resultado que coloca o time parisiense na liderança provisória, à espera do resultado do Olympique de Marselha, que ainda joga nesta 9ª rodada.

Achraf Hakimi abriu o placar aos 29 minutos aproveitando passe de Vitinha e depois fez o segundo com assistência de Kvicha Kravastkhelia (39').

O Brest teve a chance de diminuir no segundo tempo, mas Romain del Castillo (59') desperdiçou um pênalti batendo por cima do gol.

Nos acréscimos, o atacante Desiré Doué fechou o placar para o PSG, que começou o fim de semana na segunda posição e pula para a liderança com 20 pontos.

No entanto, os parisienses ainda podem ser ultrapassados pelo Olympique de Marselha, que neste sábado visita o Lens.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Paris FC - Nantes                   1 - 2

  

   - Sábado:

   Brest - PSG                         0 - 3

   (14h00) Monaco - Toulouse                  

   (16h05) Lens - Olympique de Marselha       

  

   - Domingo:

   (11h00) Lille - Metz                       

   (13h15) Auxerre - Le Havre                 

           Rennes - Nice                      

           Angers - Lorient                   

   (16h45) Lyon - Strasbourg                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     20   9   6   2   1  19   8  11

    2. Olympique de Marselha   18   8   6   0   2  21   7  14

    3. Strasbourg              16   8   5   1   2  17  10   7

    4. Lens                    16   8   5   1   2  12   7   5

    5. Lyon                    15   8   5   0   3  11   8   3

    6. Lille                   14   8   4   2   2  16  10   6

    7. Monaco                  14   8   4   2   2  17  13   4

    8. Toulouse                13   8   4   1   3  15  12   3

    9. Rennes                  11   8   2   5   1  11  12  -1

   10. Nice                    11   8   3   2   3  12  14  -2

   11. Paris FC                10   9   3   1   5  14  17  -3

   12. Brest                    9   9   2   3   4  14  17  -3

   13. Nantes                   9   9   2   3   4   7  10  -3

   14. Lorient                  8   8   2   2   4  12  19  -7

   15. Auxerre                  7   8   2   1   5   7  12  -5

   16. Le Havre                 6   8   1   3   4  10  16  -6

   17. Angers                   6   8   1   3   4   4  12  -8

   18. Metz                     2   8   0   2   6   5  20 -15

bur-dam/iga/cb

compartilhe