(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas WASHINGTON

Previs�es do FMI para a economia mundial em 2021 e 2022


26/01/2021 10:42

O Fundo Monet�rio Internacional (FMI) divulgou nesta ter�a-feira (26) suas previs�es econ�micas para 2021 e 2022, uma atualiza��o de seu relat�rio "World Economic Outlook" (WEO).

Os n�meros entre par�nteses representam a varia��o em pontos percentuais em rela��o �s previs�es anteriores divulgadas em outubro de 2020.

Varia��o do PIB

2021 2022

Mundo 5,5% (+0,3) 4,2% (0,0)

Pa�ses desenvolvidos 4,3% (+0,4) 3,1% (+0,2)

Estados Unidos 5,1% (+2,0) 2,5% (-0,4)

Zona do Euro 4,2% (-1,0) 3,6% (+0,5)

Alemanha 3,5% (-0,7) 3,1% (0,0)

Fran�a 5,5% (-0,5) 4,1% (+1,2)

It�lia 3,3% (-2,2) 3,6% (+1,0)

Espanha 5,9% (-1,3) 4,7% (+0,2)

Jap�o 3,1% (+0,8) 2,4% (+0,7)

Reino Unido 4,5% (-1,4) 5,0% (+1,8)

Canad� 3,6% (-1,6) 4,1% (+0,7)

Pa�ses em desenvolvimento 6,3% (+0,3) 5,0% (-0,1)

e economias emergentes

R�ssia 3,0% (+0,2) 3,9% (+1,6)

China 8,1% (-0,1) 5,6% (-0,2)

�ndia 11,5% (+2,7) 6,8% (-1,2)

Am�rica Latina e Caribe 4,1% (+0,5) 2,9% (+0,2)

Brasil 3,6% (+0,8) 2,6% (+0,3)

M�xico 4,3% (+0,8) 2,5% (+0,2)

Oriente M�dio e �sia Central 3,0% (0,0) 4,2% (+0,2)

�frica Subsaariana 3,2% (+0,1) 3,9% (-0,1)

�frica do Sul 2,8% (-0,2) 1,4% (-0,1)


receba nossa newsletter

Comece o dia com as not�cias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, fa�a seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)