
No entanto, o petista, que tenta chegar pela terceira vez ao Pal�cio do Planalto, n�o repetiu neste ano o mesmo feito de 2002, quando teve no primeiro e segundo turnos a maior pontua��o em todas as 10 cidades-polo do estado: Uberl�ndia, Uberaba, Po�os de Caldas, Pouso Alegre, Divin�polis, Ipatinga, Juiz de Fora, Governador Valadares, Te�filo Otoni e Montes Claros.
Embora tenha perdido em Minas no quadro geral, Bolsonaro recebeu mais votos que Lula em sete dos 10 munic�pios citados. No entanto, em 2018, o presidente obteve, tamb�m nos dois turnos, n�meros mais expressivos em todas essas cidades.
O candidato � reelei��o teve mais votos em Divin�polis, Governador Valadares, Ipatinga, Po�os de Caldas, Pouso Alegre, Uberaba e Uberl�ndia. Lula, por sua vez, neste pleito, venceu em Juiz de Fora, Montes Claros e Te�filo Otoni.
No domingo (25/9), o professor titular do Departamento de Ci�ncia Pol�tica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Carlos Ranulfo, em entrevista ao Estado de Minas, j� havia avaliado que a tend�ncia era que os “10 a 0” a favor de Bolsonaro e de Lula, vistos em 2018 e 2002, respectivamente, n�o se repitam neste ano – previs�o que foi acertada pelo docente, membro do Observat�rio das Elei��es.
“Esta elei��o � completamente diferente da de 2018. Lula deve ganhar, mas sem levar tudo. Bolsonaro tem uma chance de apertar o jogo levando regi�es que historicamente n�o votam no PT, em especial o Sul do estado”, afirmou, na ocasi�o. De fato, Bolsonaro levou em duas cidades-polo: Po�os de Caldas e Pouso Alegre, ambas no Sul, com 51,42% e 51,9%, respectivamente.
Vale lembrar que n�o � por acaso que Lula e Bolsonaro tenham colocado cidades mineiras na rota dos atos de campanha pela corrida ao Planalto. Segundo maior col�gio eleitoral do pa�s, Minas Gerais apresentou, conforme dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um crescimento de 2,25% do eleitorado, passando a ter 16,2 milh�es de pessoas aptas a votar. Em primeiro lugar est� o estado de S�o Paulo.
Confira os resultados nas principais cidades do estado
MINAS GERAIS: Bolsonaro (43,6%) | Lula (48,29%)
Uberl�ndia (Tri�ngulo): Bolsonaro (184.744 • 46,37%) | Lula (178.074 • 44,69%)
Uberaba (Tri�ngulo): Bolsonaro (84.023 • 46,96%) | Lula (78.984 • 44,15%)
Po�os de Caldas (Sul): Bolsonaro (45.269 • 51,42%) | Lula (34.095 • 38,72%)
Pouso Alegre (Sul): Bolsonaro (43.132 • 51,90%) | Lula (31.617 • 38,04%)
Divin�polis (Centro-Oeste): Bolsonaro (65.668 • 49,12%) | Lula (56.562 • 42,31%)
Ipatinga (Vale do A�o): Bolsonaro (79.427 • 59,40%) | Lula (45.297 • 33,88%)
Juiz de Fora (Z. Mata): Bolsonaro (121.945 • 38,41%) | Lula (167.048 • 52,62%)
Gov. Valadares (Leste): Bolsonaro (84.540 • 57,62%) | Lula (53.339 • 36,36%)
Te�filo Otoni (V. do Mucuri): Bolsonaro (33.233 • 45,34%) | Lula (35.724 • 48,74%)
Montes Claros (Norte): Bolsonaro (99.858 • 44,90%) | Lula (103.694 • 46,63%)
Bolsonaro, em 2018, e Lula, em 2002, venceram nas 10 cidades-polo do estado
Elei��es – 2018
MINAS GERAIS: Bolsonaro (58,19%) | Haddad (41,81%)
Uberl�ndia (Tri�ngulo): Bolsonaro (63,03%) | Haddad (36,97%)
Uberaba (Tri�ngulo): Bolsonaro (65,62%) | Haddad (34,38%)
Po�os de Caldas (Sul): Bolsonaro (69,49%) | Haddad (30,51%)
Pouso Alegre (Sul): Bolsonaro (72,2%) | Haddad (27,8%)
Divin�polis (Centro-Oeste): Bolsonaro (65,17%) | Haddad (34,83%)
Ipatinga (Vale do A�o): Bolsonaro (74,11%) | Haddad (25,89%)
Juiz de Fora (Zona da Mata): Bolsonaro (52,36%) | Haddad (47,64%)
Governador Valadares (Leste): Bolsonaro (71,07%) | Haddad (28,93%)
Te�filo Otoni (Vale do Mucuri): Bolsonaro (54,65%) | Haddad (45,35%)
Montes Claros (Norte): Bolsonaro (58,16%) | Haddad (41,84%)
Elei��es – 2002
MINAS GERAIS: Lula (66,45%) | Serra (33,55%)
Uberl�ndia: Lula (70,75%) | Serra (29,25%)
Po�os de Caldas: Lula (55,63%) | Serra (44,37%)
Uberaba: Lula (75,22%) | Serra (24,78%)
Pouso Alegre: Lula (65,44%) | Serra (34,56%)
Divin�polis: Lula (77,49%) | Serra (22,51%)
Ipatinga: Lula (71,60%) | Serra (28,40%)
Juiz de Fora: Lula (83,36%) | Serra (16,64%)
Governador Valadares: Lula (55,60%) | Serra (44,40%)
Te�filo Otoni: Lula (69,39%) | Serra (30,61%)
Montes Claros: Lula (79,30%) | Serra (20,70%)
O "Beab� da Pol�tica"
A s�rie Beab� da Pol�tica reuniu as principais d�vidas sobre elei��es em 22 v�deos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e f�cil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens est�o dispon�veis no site do Estado de Minas e no Portal Uai e os v�deos em nossos perfis no TikTok, Instagram, Kwai e YouTube.