
De acordo com o secret�rio de Turismo, Agostinho Patrus, o monitoramento ser� feito contantemente em 18 cidades com alta import�ncia econ�mica em Minas e tem por objetivo evitar que haja preju�zo nas atividades tur�sticas e na gera��o de emprego e renda das cidades hist�ricas, como aconteceu em 2010, no Rio de Janeiro, ap�s as chuvas que assolaram a Serra Fluminense. Conforme divulgado por Patrus, naquele ano, Angra dos Reis teve mais de 50% das reservas canceladas, e em Petr�polis essa taxa passou de 80%.
Doa��es
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MG) recebeu, nesta segunda-feira, mais de 150 toneladas de produtos aliment�cios, limpeza dom�stica e de higiene pessoal, para enviar aos 166 munic�pios afetados pelas chuvas em Minas. Segundo a assessoria de comunica��o do governo, 23 caminh�es carregados com esses donativos far�o a distribui��o nos munic�pios de Acaiaca, Barra Longa, Barroso, Claro dos Po��es, Concei��o da Barra de Minas, Guaraciaba, Mariana, Matip�, Muria�, Nazareno, Patroc�nio de Muria�, Ponte Nova, Prados, Raposos, Santa Cruz de Minas, S�o Jo�o del-Rei, S�o Sebasti�o da Vargem Alegre, Setubinha, Tiradentes e Visconde do Rio Branco.
De acordo com balan�o da Defesa Civil, o volume arrecadado at� hoje chega a 530 toneladas, recebidas pelos batalh�es da Pol�cia Militar, Corpo de Bombeiros e Cruz Vermelha.
Cidades tur�sticas afetadas pelas chuvas | ||
Munic�pios em situa��o de emerg�ncia | Acessos | Atrativos |
Brumadinho/Inhotim | Acessos pela BR-381, BR-040, e acesso ao Inhotim normalizados; | Inhotim n�o sofreu nenhum dano com as chuvas |
Capit�lio | Acessos pela BR-381 e MG-050, sem restri��es. | Atrativos n�o foram atingidos pelas chuvas |
Congonhas | Acesso pela BR-040 normalizado. | Atrativos tur�sticos n�o foram afetados. |
Coronel Xavier Chaves | Acesso pela BR-040 e BR-383, sem restri��es. | Atrativos n�o foram danificados. |
Divin�polis | Acessos pela BR-262 e MG-050 normalizados. | Atrativos n�o foram danificados. |
Formiga | Acessos pela BR-381 e MG-050 – sem restri��es. | Atrativos em situa��o normalizada. |
Governador Valadares | De Jo�o Monlevade � BR-262, h� estreitamento de pista no Km 370, devido � eros�o na pista. | O Pico do Ibituruna est� com acesso prec�rio, mas em funcionamento; Esportes de aventura no Rio Doce est�o cancelados no per�odo das cheias. |
Itabirito | Acesso pela BR-040 e BR-356 liberados. Nesta �ltima, no KM 590, h� queda de barreira. A pista est� parcialmente interditada no sentido Belo Horizonte. | Atrativos tur�sticos n�o foram afetados. Centro, onde se localizam, ficou alagado. |
Lima Duarte | A BR-267, entre a BR-040 e Fern�o Dias, encontra-se em boas condi��es de acesso; | Atrativos tur�sticos n�o foram afetados. |
Mariana | Acesso pela BR-356 liberado; | Atrativos em situa��o normalizada. |
Moeda | LMG-825 (Moeda a BR-040) com v�rios pontos em meia pista e queda de barreiras; | Atrativos tur�sticos em situa��o regular. |
Montes Claros | Acesso pela BR-135 liberado; | Atrativos n�o foram danificados. |
Muria� | Acessos pela BR-040 e BR-265, sem restri��es; | Atrativos n�o foram danificados. |
Nova Lima | Pela MG-030, no KM 18, �guas Claras/Entroncamento para Nova Lima, tr�fego em meia pista | N�o foram contabilizados atrativos tur�sticos danificados |
Ouro Preto | Tr�nsito liberado pela BR-040 e BR-356; A estrada Ouro Preto - Ouro Banco (Estrada Real) tamb�m est� com queda de algumas barreiras (Km163), por�m operando. Tr�fego apenas para ve�culos leves; Rodovi�ria interditada. Embarque e desembarque est�o sendo feitos no escrit�rio da Associa��o dos Guias de Turismo - AGTOP, com estrutura anexa provis�ria, � Rua Padre Rolim, s/n, entrada da cidade. Os guich�s de venda de passagem est�o instalados no pr�dio da AGTOP. | O centro hist�rico e os atrativos est�o em situa��o normalizada. |
Prados | Acesso pelas BR-040 e BR-383 normais | N�o foram contabilizados atrativos tur�sticos danificados |
Santos Dumont | Acessos pela BR-040, sem restri��es | N�o foi detectado nenhum problema nos atrativos tur�sticos. |
S�o Jo�o Del Rei | Acessos normalizados ao munic�pio pela BR-265 e MGT-494; | Os atrativos n�o sofreram danos. |
Tiradentes | Acessos normalizados ao munic�pio pela BR-040 e BR-383; | Atrativos tur�sticos n�o foram afetados. |
Fonte: DER, DNIT, Prefeituras Municipais e Associa��es dos Circuitos Tur�sticos |