
A classifica��o colocou Fuad em 15º entre as 26 capitais. O mais bem colocado foi o prefeito de Boa Vista (RO), Arthur Henrique (MDB), com 91,70% de aprova��o. J� o chefe do Executivo com menor �ndice foi o de Teresina (PI), Jos� Pessoa Leal (Republicanos), com 19,40%.
O levantamento � uma iniciativa pr�pria do Instituto Verit� e foi realizado entre os dias 7 e 28 de julho, com abrang�ncia nacional. Foram ouvidos 43.326 eleitores e a margem de erro � de 2 pontos percentuais.
Confira o ranking de aprova��o dos prefeitos nas 26 capitais:
| Capital | Aprova��o |
| Boa Vista | 91,70% |
| Macap� | 91,70% |
| Florian�polis | 80,60% |
| Porto Velho | 75,00% |
| Curitiba | 74,10% |
| Manaus | 73,30% |
| Salvador | 71,90% |
| S�o Lu�s | 71,70% |
| Porto Alegre | 69,00% |
| Vit�ria | 66,00% |
| Recife | 65,90% |
| Macei� | 65,10% |
| Aracaju | 63,80% |
| Belo Horizonte | 61,50% |
| Palmas | 60,60% |
| Natal | 57,50% |
| Rio de Janeiro | 56,90% |
| S�o Paulo | 49,70% |
| Jo�o Pessoa | 48,50% |
| Rio Branco | 43,10% |
| Campo Grande | 34,70% |
| Fortaleza | 34,50% |
| Goi�nia | 32,10% |
| Cuiab� | 29,80% |
| Bel�m | 23,30% |
| Teresina | 19,40% |
