(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas

Previs�es do FMI para a economia global em 2015 e 2016


postado em 20/01/2015 08:05

O Fundo Monet�rio Internacional (FMI) revisou nesta segunda-feira para baixo suas previs�es de crescimento global para 2015 e 2016, com quedas expressivas nas expectativas de Brasil, China e R�ssia:


Regi�o 2015 sobre outubro 2016 (outubro)

Global 3,5% (-0,3) 3,7% (-0,3)

Econ. avan�adas 2,4% (+0,1) 2,4% (=)

EUA 3,6% (+0,5) 3,3% (+0,3)

Zona euro 1,2% (-0,2) 1,4% (-0,3)

Alemanha 1,3% (-0,2) 1,5% (-0,3)

Fran�a 0,9% (-0,1) 1,3% (-0,2)

It�lia 0,4% (-0,5) 0,8% (-0,5)

Espanha 2,0% (+0,3) 1,8% (=)

Jap�o 0,6% (-0,2) 0,8% (-0,1)

Emergentes 4,3% (-0,6) 4,7% (-0,5)

R�ssia -3,0% (-3,5) -1,0% (-2,5)

China 6,8% (-0,3) 6,3% (-0,5)

�ndia 6,3% (-0,1) 6,5% (=)

Am�rica Latina 1,3% (-0,9) 2,3% (-0,5)

Brasil 0,3% (-1,1) 1,5% (-0,7)

M�xico 3,2% (-0,3) 3,5% (-0,3)

�frica do Sul 2,1% (-0,2) 2,5% (-0,3).


receba nossa newsletter

Comece o dia com as not�cias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, fa�a seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)