
O mesmo mundo que vive em compasso de espera por uma vacina contra o novo coronav�rus abriga tamb�m pa�ses onde o percentual de pessoas que concordam que imuniza��es s�o importantes pode variar dos 26% na Alb�nia a 95% no Iraque.
Estes e outros n�meros sobre a confian�a em vacinas em 149 pa�ses foram publicados nesta quinta-feira (10/9) no peri�dico cient�fico The Lancet, com base em uma pesquisa com 284 mil adultos sobre a import�ncia, seguran�a e efic�cia das vacinas.
O trabalho lembra que, em 2019, a Organiza��o Mundial de Sa�de (OMS) declarou a hesita��o sobre as vacinas como uma das dez maiores amea�as para a sa�de global.
Ela se reflete no atraso ou recusa � imuniza��o, muitas vezes motivados por boatos e not�cias falsas. Esses comportamentos est�o associados a surtos recentes de doen�as que podem ser prevenidas com vacinas, como sarampo, poliomielite e meningite.
O Brasil aparece no grupo dos pa�ses em que o percentual de pessoas que acredita fortemente nestes tr�s benef�cios das vacinas (import�ncia, seguran�a e efic�cia) fica acima de 50%.
Entretanto, em todos esses indicadores, houve decl�nio na confian�a entre 2015 e 2019, com queda de 73% para 63% na parcela da popula��o brasileira que acredita fortemente que as vacinas s�o seguras; de 75% para 56% que elas s�o eficazes; de 92,8% para 88% que elas s�o importantes (neste caso, a pergunta aos entrevistados menciona especificamente a import�ncia das vacinas para crian�as).
Acompanhando o perfil da Am�rica Latina, o pa�s historicamente apresenta n�veis bastante altos de confian�a nas vacinas na compara��o com outras partes do mundo, explica Clarissa Simas, pesquisadora da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, uma das autoras da publica��o no Lancet e brasileira. Entretanto, h� sinais de que isto pode estar mudando, ela diz — ressaltando, por�m, que s�o necess�rios mais dados para confirmar o que seria um aumento da desconfian�a em vacinas no pa�s.
"Para o Brasil, tivemos dados apenas de 2015 e 2019, ent�o os modelos (matem�ticos usados na pesquisa) ficam muito sens�veis (a varia��es). N�o d� pra ter certeza estat�stica da queda. Mas os resultados sugerem, sim, que h� um problema. � um sinal de que precisamos monitorar e coletar mais dados, inclusive qualitativos, sobre a confian�a em vacinas no pa�s", diz Simas, graduada em psicologia na Universidade de Bras�lia (UnB) e mestre em antropologia m�dica na Universidade College London.
Ela acredita que no Brasil, particularmente, o acesso gratuito a uma ampla variedade de vacinas, por meio do Sistema �nico de Sa�de (SUS) e do Programa Nacional de Imuniza��es (PNI), pode ter contribu�do para a constru��o da confian�a ao longo do tempo, que no entanto est� agora sob alerta.
"A Am�rica Latina, e o Brasil inclusive, foi vista por muito tempo como tendo uma blindagem � desconfian�a em vacinas. Mas sabemos que a confian�a em vacinas � algo muito vol�til, e esse perfil vem mudando", explica a pesquisadora, que trabalha no Vaccine Confidence Project ("Projeto Confian�a em Vacinas", sigla VCP) na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.
"Se os respons�veis n�o prestarem aten��o, isso pode se reverter em queda na cobertura vacinal."
Problemas com vacina de dengue nas Filipinas e de HPV no Jap�o
Esta � uma preocupa��o que se estende a outras partes do mundo.
A pesquisa associa � instabilidade pol�tica e ao extremismo religioso a situa��o de seis pa�ses em particular com aumento significativo da parcela de pessoas que discordam fortemente da seguran�a das vacinas: Azerbaij�o (2% em desacordo com a seguran�a em 2015 versus 17% em 2019); Afeganist�o (2-3%); Indon�sia (1-3%); Nig�ria (1-2%); Paquist�o (2-4%) e S�rvia (4-7%).
Percentual estimado da popula��o que concorda fortemente que vacinas s�o importantes - 2015 vs. 2019 | |||
---|---|---|---|
Novembro de 2015 | Dezembro de 2019 | ||
Afeganist�o | 76.26 | Afeganist�o | 73.51 |
Alb�nia | 44.25 | Alb�nia | 26.06 |
Arg�lia | 91.18 | Arg�lia | 87.71 |
Argentina | 95.73 | Argentina | 91.29 |
Arm�nia | 68.47 | Arm�nia | 57.69 |
Austr�lia | 75.55 | Austr�lia | 78.31 |
�ustria | 54.54 | �ustria | 57.07 |
Azerbaij�o | 45.95 | Azerbaij�o | 49.97 |
Bangladesh | 95.08 | Bangladesh | 88.35 |
Bielo-R�ssia | 49.14 | Bielo-R�ssia | 50.78 |
B�lgica | 62.37 | B�lgica | 61.71 |
Benin | 78.91 | Benin | 82.18 |
Bol�via | 74.53 | Bol�via | 78.58 |
B�snia e Herzegovina | 60.38 | B�snia e Herzegovina | 65.84 |
Botswana | 88.27 | Botswana | 85.34 |
Brasil | 92.87 | Brasil | 88.19 |
Bulg�ria | 50.55 | Bulg�ria | 46.32 |
Burkina Faso | 76.78 | Burkina Faso | 67.72 |
Burundi | 89.76 | Burundi | 88.38 |
Camboja | 56.68 | Camboja | 62.22 |
Camar�es | 87.57 | Camar�es | 88 |
Canad� | 64.59 | Canad� | 69.43 |
Chade | 68.98 | Chade | 69.90 |
Chile | 76.17 | Chile | 85.01 |
China | 43.13 | China | 84.54 |
Col�mbia | 88.49 | Col�mbia | 87.07 |
Comores | 90.07 | Comores | 78.79 |
Costa Rica | 88.95 | Costa Rica | 89.2 |
Cro�cia | 50.37 | Cro�cia | 65.19 |
Chipre | 71.51 | Chipre | 69.48 |
Rep�blica Checa | 55.16 | Rep�blica Checa | 47.27 |
Rep�blica Democr�tica do Congo | 81.81 | Rep�blica Democr�tica do Congo | 90.72 |
Dinamarca | 57.38 | Dinamarca | 61.85 |
Rep�blica Dominicana | 73.23 | Rep�blica Dominicana | 73.18 |
Equador | 84.14 | Equador | 80.53 |
Egito | 83.13 | Egito | 81.40 |
El Salvador | 87.47 | El Salvador | 81.5 |
Est�nia | 54.58 | Est�nia | 70.45 |
Eti�pia | 96.3 | Eti�pia | 91.49 |
Fiji | 72.55 | Fiji | 63.96 |
Finl�ndia | 76.02 | Finl�ndia | 83.59 |
Fran�a | 35.45 | Fran�a | 51.45 |
Gab�o | 73.34 | Gab�o | 75.36 |
G�mbia | 90.57 | G�mbia | 77.16 |
Georgia | 2.71 | Georgia | 46.19 |
Alemanha | 66.11 | Alemanha | 69.2 |
Gana | 86.62 | Gana | 82.95 |
Gr�cia | 57.64 | Gr�cia | 51.47 |
Guatemala | 78.97 | Guatemala | 78.08 |
Guin� | 81.89 | Guin� | 89.52 |
Haiti | 86.54 | Haiti | 85.18 |
Honduras | 82.7 | Honduras | 85.37 |
Hong Kong | 38.46 | Hong Kong | 35.69 |
Hungria | 49.61 | Hungria | 65.41 |
Isl�ndia | 82.56 | Isl�ndia | 85.74 |
�ndia | 88.19 | �ndia | 90.97 |
Indon�sia | 74.69 | Indon�sia | 59.96 |
Ir� | 90.01 | Ir� | 81.48 |
Iraque | 89.95 | Iraque | 95.17 |
Irlanda | 61.58 | Irlanda | 64.89 |
Israel | 43.36 | Israel | 45.54 |
It�lia | 40.92 | It�lia | 58.99 |
Costa do Marfim | 65.65 | Costa do Marfim | 78.68 |
Jap�o | 41.76 | Jap�o | 48.14 |
Jord�nia | 81.8 | Jord�nia | 82.77 |
Cazaquist�o | 63.65 | Cazaquist�o | 56.67 |
Qu�nia | 88.98 | Qu�nia | 81.02 |
Kosovo | 82.46 | Kosovo | 77.61 |
Kuwait | 83.38 | Kuwait | 79.23 |
Quirguist�o | 65.45 | Quirguist�o | 62.45 |
Laos | 61.31 | Laos | 54.21 |
Let�nia | 44.05 | Let�nia | 64.98 |
L�bano | 92 | L�bano | 87.99 |
Lib�ria | 89.09 | Lib�ria | 93.47 |
L�bia | 71.92 | L�bia | 73.59 |
Litu�nia | 48.33 | Litu�nia | 72.91 |
Luxemburgo | 56.35 | Luxemburgo | 61.65 |
Macedonia | 51.42 | Macedonia | 51.98 |
Madag�scar | 77.03 | Madag�scar | 78.48 |
Malawi | 88.71 | Malawi | 89.49 |
Mal�sia | 80.25 | Mal�sia | 57.28 |
Mali | 82.45 | Mali | 90.83 |
Malta | 53.12 | Malta | 61.8 |
Maurit�nia | 86.23 | Maurit�nia | 92.18 |
Maur�cio | 84.03 | Maur�cio | 81.3 |
M�xico | 56.79 | M�xico | 78.16 |
Moldova | 43.84 | Moldova | 54.68 |
Mong�lia | 38.69 | Mong�lia | 74.59 |
Montenegro | 43.87 | Montenegro | 51.34 |
Marrocos | 15.77 | Marrocos | 62.06 |
Mo�ambique | 73.59 | Mo�ambique | 76.45 |
Myanmar | 82.69 | Myanmar | 75.11 |
Namibia | 90.02 | Namibia | 89.7 |
Nepal | 81.18 | Nepal | 79.63 |
Pa�ses Baixos | 38.64 | Pa�ses Baixos | 66.37 |
Nova Zel�ndia | 66.94 | Nova Zel�ndia | 67.45 |
Nicar�gua | 82.24 | Nicar�gua | 85.54 |
N�ger | 88.4 | N�ger | 84.44 |
Nig�ria | 83.38 | Nig�ria | 80.3 |
Norte do Chipre | 77.84 | Norte do Chipre | 79.45 |
Noruega | 64.18 | Noruega | 72.84 |
Paquist�o | 77.37 | Paquist�o | 67.22 |
Palestina | 69.34 | Palestina | 84.58 |
Panam� | 75.37 | Panam� | 83.64 |
Papua Nova Guin� | 71.78 | Papua Nova Guin� | 80.29 |
Paraguai | 78.20 | Paraguai | 83.55 |
Peru | 81.22 | Peru | 72.33 |
Filipinas | 92.29 | Filipinas | 70.06 |
Pol�nia | 41.4 | Pol�nia | 62.83 |
Portugal | 69.36 | Portugal | 69.03 |
Rep�blica do Congo | 79.88 | Rep�blica do Congo | 72.61 |
Rom�nia | 55.83 | Rom�nia | 80.75 |
R�ssia | 38.20 | R�ssia | 34.01 |
Ruanda | 76.45 | Ruanda | 90.13 |
Ar�bia Saudita | 80.31 | Ar�bia Saudita | 84.33 |
Senegal | 84.78 | Senegal | 92.35 |
S�rvia | 43.45 | S�rvia | 48.42 |
Serra Leoa | 88.77 | Serra Leoa | 79.66 |
Cingapura | 51.51 | Cingapura | 59.57 |
Eslov�quia | 52.19 | Eslov�quia | 59.51 |
Eslov�nia | 30.2 | Eslov�nia | 60.86 |
�frica do Sul | 69.72 | �frica do Sul | 72.55 |
Coreia do Sul | 62.41 | Coreia do Sul | 40.22 |
Espanha | 72.62 | Espanha | 71.17 |
Sri Lanka | 79.68 | Sri Lanka | 80.67 |
Suazil�ndia | 82.95 | Suazil�ndia | 81.69 |
Su�cia | 74.13 | Su�cia | 43.64 |
Su��a | 64.77 | Su��a | 53.28 |
S�ria | 82.86 | S�ria | 91.27 |
Taiwan | 60.6 | Taiwan | 65.93 |
Tajiquist�o | 73.38 | Tajiquist�o | 87.08 |
Tanz�nia | 86.97 | Tanz�nia | 87.45 |
Tail�ndia | 67.09 | Tail�ndia | 79.79 |
Togo | 77.68 | Togo | 77.26 |
Tun�sia | 90.05 | Tun�sia | 91.85 |
Peru | 22.08 | Peru | 45.71 |
Turcomenist�o | 69.56 | Turcomenist�o | 79.73 |
Uganda | 83.72 | Uganda | 80.87 |
Reino Unido | 57.33 | Reino Unido | 59.27 |
Ucr�nia | 44.08 | Ucr�nia | 57.13 |
Emirados �rabes Unidos | 82.8 | Emirados �rabes Unidos | 84.4 |
Uruguai | 77.87 | Uruguai | 57.93 |
EUA | 63.09 | EUA | 74.72 |
Uzbequist�o | 73.95 | Uzbequist�o | 83.58 |
Venezuela | 86.41 | Venezuela | 85.97 |
Vietn� | 83.01 | Vietn� | 51.44 |
I�men | 74.15 | I�men | 87.55 |
Z�mbia | 79.91 | Z�mbia | 79.76 |
Zimb�bue | 82.57 | Zimb�bue | 91.22 |
Fonte: Lancet (setembro 2020) |
Tamb�m s�o relatados epis�dios pol�micos envolvendo vacinas que foram depois sucedidos por queda em vacina��es. Foi o que ocorreu nas Filipinas, quando a farmac�utica Sanofi anunciou em 2017 que sua rec�m-disponibilizada vacina Dengvaxia, contra a dengue, colocava em risco pessoas que n�o tinham tido contato com o v�rus anteriormente.
Isto gerou p�nico e revolta na popula��o, levando o projeto VCP a acompanhar a situa��o mais de perto.
Foi constatado que o pa�s asi�tico saiu do grupo dos dez pa�ses com maior confian�a em geral nas vacinas (considerando tanto seguran�a, import�ncia e efic�cia) em 2015 para aparecer na 70ª posi��o mundial em 2019.
O Jap�o figura entre os pa�ses com a menor confian�a em vacinas no mundo, o que, segundo os autores, pode ter sido impulsionado pelo medo da imuniza��o contra o HPV que tomou conta do pa�s em 2013.
Iniciado ap�s relatos n�o confirmados de rea��es adversas em crian�as, o temor levou o governo a suspender a vacina��o, o que � criticado no relat�rio: "A forma como a crise da vacina contra o HPV foi abordada pelas autoridades de sa�de, bem como um surto cont�nuo de rub�ola no Jap�o, indicam problemas cont�nuos com o programa de vacina��o japon�s que precisam ser resolvidos".
Por outro lado, em alguns pa�ses onde a confian�a em vacinas tem sido persistentemente baixa, houve melhoras — como na Fran�a, onde o percentual de pessoas concordando fortemente com a seguran�a de vacinas passou de 22% em novembro de 2018 para para 30% em dezembro de 2019.
Clarissa Simas brinca que a confian�a e desconfian�a em vacinas s�o "democr�ticas", ocorrendo em grupos e lugares com perfis sociais, econ�micos e culturais distintos.
Ao mesmo tempo, a pesquisa constatou a partir de dados qualitativos que ser homem ou ter menos anos de escolaridade est�o associados com chance menor de vacina��o; enquanto a confian�a em profissionais de sa�de, mais do que na fam�lia ou amigos, foi associada � maior chance de vacina��o.
Segundo os autores, o estudo publicado no Lancet � o maior de que se tem not�cia sobre a confian�a em vacinas a n�vel global, permitindo compara��es entre diferentes pa�ses e altera��es ao longo do tempo.
Fundado h� uma d�cada, o projeto Vaccine Confidence Project (VCP) monitora as opini�es e comportamentos do p�blico sobre vacinas — no caso desta pesquisa publicada, usando entrevistas com amostras da popula��o e depois modelos estat�sticos. Assinam o artigo no Lancet pesquisadores da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e do Imperial College London, no Reino Unido; Universidade de Washington, nos EUA; e Universidade da Antu�rpia, na B�lgica.

Expectativa de vacina contra a COVID-19
Diante da pandemia de coronav�rus, a pesquisadora lembra que j� h� grupos antivacinas se mobilizando contra uma eventual imuniza��o para COVID-19.
Nos �ltimos dias, o pr�prio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, manifestou ressalvas a vacinas em potencial.
Ele defendeu que pessoas possam escolher se imunizar ou n�o e afirmou, na ter�a-feira (8), que "a gente n�o pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigar".
O relat�rio publicado no Lancet aponta para a import�ncia da divulga��o, por governos, empresas e profissionais de sa�de, de informa��es sobre a seguran�a das vacinas.
Na atual corrida por uma imuniza��o contra a COVID-19, Clarissa Simas destaca a iniciativa de nove diretores de farmac�uticas que publicaram, tamb�m na ter�a-feira, uma carta aberta se comprometendo a solicitar registro de uma vacina a �rg�os sanit�rios apenas "ap�s a demonstra��o de seguran�a e efic�cia em estudo cl�nico de fase 3".
J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!